2024年学历继续教育招生专业一览表
层次 | 专业名称 | 报考科类 | 学习形式 | 学院 |
专科 | 小学语文教育 | 文史类 | 函授 | 文学院 / 新闻与传播学院 |
旅游管理 | 文史类 | 业余 | 历史文化与旅游学院 | |
现代物流管理 | 文史类 | 业余 | 政治与公共管理学院 | |
学前教育 | 文史类 | 函授 | 教育学部 | |
小学教育 | 文史类 | 业余 | ||
商务管理 | 文史类 | 业余 | 经济管理学院 | |
高起本 | 法学 | 文史类 | 业余 | 法学院/律师学院 |
行政管理 | 文史类 | 业余 | 政治与公共管理学院 | |
小学教育 | 文史类 | 业余 | 教育学部 | |
学前教育 | 文史类 | 业余 | ||
专升本 | 汉语言文学 | 文史类 | 函授 | 文学院 / 新闻与传播学院 |
汉语言文学 | 文史类 | 业余 | ||
历史学 | 文史类 | 函授 | 历史文化与旅游学院 | |
旅游管理 | 经济管理类 | 函授 | ||
法学 | 法学类 | 函授 | 法学院/律师学院 | |
法学 | 法学类 | 业余 | ||
行政管理 | 经济管理类 | 函授 | 政治与公共管理学院 | |
工商管理 | 经济管理类 | 业余 | 经济管理学院 | |
工商管理 | 经济管理类 | 函授 | ||
会计学 | 经济管理类 | 函授 | ||
金融学 | 经济管理类 | 业余 | ||
金融学 | 经济管理类 | 函授 | ||
经济学 | 经济管理类 | 函授 | ||
人力资源管理 | 经济管理类 | 业余 | ||
人力资源管理 | 经济管理类 | 函授 | ||
教育技术学 | 教育学类 | 函授 | 教育学部 | |
小学教育 | 教育学类 | 函授 | ||
小学教育 | 教育学类 | 业余 | ||
学前教育 | 教育学类 | 函授 | ||
学前教育 | 教育学类 | 业余 | ||
应用心理学 | 经济管理类 | 函授 | ||
英语 | 文史类 | 业余 | 外国语学院 | |
数学与应用数学 | 理工类 | 函授 | 数学与统计学院 | |
统计学 | 经济管理类 | 函授 | ||
通信工程 | 理工类 | 函授 | 电子与信息工程学院 / 集成电路学院 | |
计算机科学与技术 | 理工类 | 函授 | 计算机科学与工程学院 / 软件学院 |
学费一览表
我校严格按照自治区发展和改革委员会核准的收费标准收费,具体收费标准如下:
层次 | 文史(除外语类)、财经、教育、政法类 | 理工、外语类 |
高起专 | 学费总金额共4725元; 分两次收取,每次2362.5元。 | 学费总金额共5625元; 分两次收取,每次2812.5元。 |
高起本 | 1750元/年,5学年,总共8750元。 | 1880元/年,5学年,总共9400元。 |
专升本 | 学费总金额共5250元; 分两次收取,每次2625元。 | 学费总金额共5625元; 分两次收取,每次2812.5元。 |
备注:英语专业按外语类收费,统计学专业按理工类收费。