考 点:广西师范大学育才校区
考试时间:2024年4月13-14日
考务办公室:理科综合楼001教室 、数学楼103教室
考场号 | 考试教室 |
1 | 理科综合楼101教室A |
2 | 理科综合楼101教室B |
3 | 理科综合楼102教室A |
4 | 理科综合楼102教室B |
5 | 理科综合楼103教室A |
6 | 理科综合楼103教室B |
7 | 理科综合楼104教室 |
8 | 理科综合楼105教室 |
9 | 理科综合楼201教室 |
10 | 理科综合楼202教室A |
11 | 理科综合楼202教室B |
12 | 理科综合楼203教室A |
13 | 理科综合楼203教室B |
14 | 理科综合楼204教室 |
15 | 理科综合楼205教室 |
16 | 理科综合楼206教室 |
17 | 理科综合楼301教室 |
18 | 理科综合楼302教室A |
19 | 理科综合楼302教室B |
20 | 理科综合楼304教室A |
21 | 理科综合楼304教室B |
22 | 理科综合楼306教室 |
23 | 理科综合楼307教室 |
24 | 理科综合楼401教室 |
25 | 理科综合楼402教室A |
26 | 理科综合楼402教室B |
27 | 理科综合楼403教室 |
28 | 理科综合楼404教室 |
29 | 理科综合楼405教室 |
30 | 理科综合楼406教室 |
31 | 理科综合楼502教室A |
32 | 理科综合楼502教室B |
33 | 理科综合楼503教室A |
34 | 理科综合楼503教室B |
35 | 理科综合楼504教室 |
36 | 理科综合楼505教室 |
37 | 理科综合楼506教室A |
38 | 理科综合楼506教室B |
39 | 理科综合楼602教室A |
40 | 理科综合楼602教室B |
41 | 理科综合楼603教室A |
42 | 理科综合楼603教室B |
43 | 理科综合楼604教室 |
44 | 理科综合楼605教室 |
45 | 理科综合楼606教室A |
46 | 理科综合楼606教室B |
47 | 数学楼101教室A |
48 | 数学楼101教室B |
49 | 数学楼101教室C |
50 | 数学楼102教室A |
51 | 数学楼102教室B |
52 | 数学楼102教室C |
53 | 数学楼201教室A |
54 | 数学楼201教室B |
55 | 数学楼201教室C |
56 | 数学楼202教室A |
57 | 数学楼202教室B |
58 | 数学楼202教室C |
59 | 数学楼301教室A |
60 | 数学楼301教室B |
61 | 数学楼302教室A |
62 | 数学楼302教室B |
63 | 数学楼203教室A |
64 | 数学楼203教室B |
65 | 第二文科楼0110教室A |
66 | 第二文科楼0110教室B |
67 | 第二文科楼0110教室C |
特殊考场 | |
13日上午 | |
801 | 数学楼303教室A |
802 | 数学楼303教室B |
803 | |
804 | |
13日下午 | |
805 | 数学楼303教室A |
806 | 数学楼303教室B |
807 | |
808 | |
809 | |
14日上午 | |
810 | 数学楼203教室A |
812 | 数学楼303教室A |
813 | 数学楼304教室 |
811 | 数学楼203教室B |
814 | |
815 | |
816 | |
14日下午 | |
817 | 数学楼203教室A |
818 | 数学楼203教室B |
819 | 数学楼303教室A |
820 | 数学楼204教室 |
821 | 数学楼205教室 |