层次 | 专业代码 | 专业名称 | 报考科类 | 学习形式 | 院校代码 | 学校名称 |
| 专 升 本 | 101 | 汉语言文学 | 文史类 | 业余 | 10602 | 广西师范大学 |
| 102 | 英语 | 文史类 | 业余 | 10602 | 广西师范大学 | |
| 103 | 日语 | 文史类 | 业余 | 10602 | 广西师范大学 | |
| 104 | 音乐学 | 艺术类 | 业余 | 10602 | 广西师范大学 | |
| 105 | 舞蹈学 | 艺术类 | 业余 | 10602 | 广西师范大学 | |
| 106 | 美术学 | 艺术类 | 业余 | 10602 | 广西师范大学 | |
| 107 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 业余 | 10602 | 广西师范大学 | |
| 108 | 电子信息工程 | 理工类 | 业余 | 10602 | 广西师范大学 | |
| 109 | 金融学 | 经济管理类 | 业余 | 10602 | 广西师范大学 | |
| 110 | 生物科学 | 经济管理类 | 业余 | 10602 | 广西师范大学 | |
| 111 | 工商管理 | 经济管理类 | 业余 | 10602 | 广西师范大学 | |
| 112 | 会计学 | 经济管理类 | 业余 | 10602 | 广西师范大学 | |
| 113 | 人力资源管理 | 经济管理类 | 业余 | 10602 | 广西师范大学 | |
| 114 | 行政管理 | 经济管理类 | 业余 | 10602 | 广西师范大学 | |
| 115 | 物流管理 | 经济管理类 | 业余 | 10602 | 广西师范大学 | |
| 116 | 旅游管理 | 经济管理类 | 业余 | 10602 | 广西师范大学 | |
| 117 | 法学 | 法学类 | 业余 | 10602 | 广西师范大学 | |
| 118 | 学前教育 | 教育学类 | 业余 | 10602 | 广西师范大学 | |
| 119 | 小学教育 | 教育学类 | 业余 | 10602 | 广西师范大学 | |
| 120 | 汉语言文学 | 文史类 | 函授 | 10602 | 广西师范大学 | |
| 121 | 历史学 | 文史类 | 函授 | 10602 | 广西师范大学 | |
| 122 | 数学与应用数学 | 理工类 | 函授 | 10602 | 广西师范大学 | |
| 123 | 物理学 | 理工类 | 函授 | 10602 | 广西师范大学 | |
| 124 | 化学 | 理工类 | 函授 | 10602 | 广西师范大学 | |
| 125 | 应用化学 | 理工类 | 函授 | 10602 | 广西师范大学 | |
| 126 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 函授 | 10602 | 广西师范大学 | |
| 127 | 经济学 | 经济管理类 | 函授 | 10602 | 广西师范大学 | |
| 128 | 地理科学 | 经济管理类 | 函授 | 10602 | 广西师范大学 | |
| 129 | 应用心理学 | 经济管理类 | 函授 | 10602 | 广西师范大学 | |
| 130 | 汽车维修工程教育 | 经济管理类 | 函授 | 10602 | 广西师范大学 | |
| 131 | 会计学 | 经济管理类 | 函授 | 10602 | 广西师范大学 | |
| 132 | 文化产业管理 | 经济管理类 | 函授 | 10602 | 广西师范大学 | |
| 133 | 行政管理 | 经济管理类 | 函授 | 10602 | 广西师范大学 | |
| 134 | 劳动与社会保障 | 经济管理类 | 函授 | 10602 | 广西师范大学 | |
| 135 | 旅游管理 | 经济管理类 | 函授 | 10602 | 广西师范大学 | |
| 136 | 法学 | 法学类 | 函授 | 10602 | 广西师范大学 | |
| 137 | 政治学与行政学 | 法学类 | 函授 | 10602 | 广西师范大学 | |
| 138 | 社会学 | 法学类 | 函授 | 10602 | 广西师范大学 | |
| 139 | 社会工作 | 法学类 | 函授 | 10602 | 广西师范大学 | |
| 140 | 思想政治教育 | 法学类 | 函授 | 10602 | 广西师范大学 | |
| 141 | 教育技术学 | 教育学类 | 函授 | 10602 | 广西师范大学 | |
| 142 | 学前教育 | 教育学类 | 函授 | 10602 | 广西师范大学 | |
| 143 | 小学教育 | 教育学类 | 函授 | 10602 | 广西师范大学 | |
| 144 | 体育教育 | 教育学类 | 函授 | 10602 | 广西师范大学 | |
| 145 | 运动训练 | 教育学类 | 函授 | 10602 | 广西师范大学 | |
| 高 起 本 | 301 | 经济学 | 文史类 | 业余 | 10602 | 广西师范大学 |
| 302 | 法学 | 文史类 | 业余 | 10602 | 广西师范大学 | |
| 303 | 学前教育 | 文史类 | 业余 | 10602 | 广西师范大学 | |
| 304 | 小学教育 | 文史类 | 业余 | 10602 | 广西师范大学 | |
| 305 | 汉语言文学 | 文史类 | 业余 | 10602 | 广西师范大学 | |
| 306 | 工商管理 | 文史类 | 业余 | 10602 | 广西师范大学 | |
| 307 | 会计学 | 文史类 | 业余 | 10602 | 广西师范大学 | |
| 308 | 人力资源管理 | 文史类 | 业余 | 10602 | 广西师范大学 | |
| 309 | 行政管理 | 文史类 | 业余 | 10602 | 广西师范大学 | |
| 310 | 物流管理 | 文史类 | 业余 | 10602 | 广西师范大学 | |
| 311 | 旅游管理 | 文史类 | 业余 | 10602 | 广西师范大学 | |
| 312 | 英语 | 外语(文) | 业余 | 10602 | 广西师范大学 | |
| 313 | 朝鲜语 | 外语(文) | 业余 | 10602 | 广西师范大学 | |
| 314 | 音乐学 | 艺术(文) | 业余 | 10602 | 广西师范大学 | |
| 315 | 舞蹈学 | 艺术(文) | 业余 | 10602 | 广西师范大学 | |
| 316 | 生物科学 | 理工类 | 业余 | 10602 | 广西师范大学 | |
| 317 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 业余 | 10602 | 广西师范大学 | |
| 专 科 | 401 | 会计 | 文史类 | 业余 | 10602 | 广西师范大学 |
| 402 | 商务管理 | 文史类 | 业余 | 10602 | 广西师范大学 | |
| 403 | 物流管理 | 文史类 | 业余 | 10602 | 广西师范大学 | |
| 404 | 旅游管理 | 文史类 | 业余 | 10602 | 广西师范大学 | |
| 405 | 小学教育 | 文史类 | 业余 | 10602 | 广西师范大学 | |
| 406 | 英语教育 | 文史类 | 业余 | 10602 | 广西师范大学 | |
| 407 | 人力资源管理 | 文史类 | 业余 | 10602 | 广西师范大学 | |
| 408 | 行政管理 | 文史类 | 业余 | 10602 | 广西师范大学 | |
| 409 | 计算机应用技术 | 理工类 | 业余 | 10602 | 广西师范大学 | |
| 410 | 计算机网络技术 | 理工类 | 业余 | 10602 | 广西师范大学 | |
| 411 | 学前教育 | 文史类 | 函授 | 10602 | 广西师范大学 | |
| 412 | 语文教育 | 文史类 | 函授 | 10602 | 广西师范大学 | |
| 413 | 法律事务 | 文史类 | 函授 | 10602 | 广西师范大学 |


桂公网安备45030502000260号